| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1-3 (opening) | 1 | $90.03M | — | $90.03M | 4,225 | $21.3K | 1 |
| Oct 8-10 | 2 | $31.75M | -65% | $141.42M | 4,225 | $7.5K | 2 |
| Oct 15-17 | 3 | $16.50M | -48% | $168.08M | 4,013 | $4.1K | 3 |
| Oct 22-24 | 4 | $9.30M | -44% | $182.03M | 3,513 | $2.6K | 4 |
| Oct 29-31 | 5 | $5.75M | -38% | $190.44M | 3,278 | $1.8K | 5 |
| Nov 5-7 | 4 | $4.47M | -22% | $197.01M | 2,640 | $1.7K | 6 |
| Nov 12-14 | 5 | $3.92M | -12% | $202.63M | 2,538 | $1.5K | 7 |
| Nov 19-21 | 6 | $2.91M | -26% | $206.61M | 2,230 | $1.3K | 8 |
| Nov 26-28 | 10 | $1.58M | -46% | $209.52M | 1,537 | $1.0K | 9 |
| Dec 3-5 | — | $1.00M | -37% | $210.88M | 1,234 | $812 | 10 |
| Dec 10-12 | 10 | $768K | -23% | $211.97M | 1,003 | $765 | 11 |
| Dec 17-19 | — | $225K | -71% | $212.42M | 450 | $500 | 12 |
| Dec 24-26 | — | $33K | -85% | $212.56M | 95 | $346 | 13 |
| Dec 31-2 | — | $39K | +19% | $212.64M | 86 | $455 | 14 |
| Jan 14-16 | 13 | $405K | — | $213.04M | 1,435 | $282 | 15 |
| Jan 21-23 | — | $175K | -57% | $213.48M | 725 | $241 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Venom: Let There Be Carnage yet — build one in seconds.
Build your own comparison →