| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8-10 | 1 | $72.11M | — | $72.11M | 4,234 | $17.0K | 1 |
| Apr 15-17 | 2 | $29.30M | -59% | $118.92M | 4,258 | $6.9K | 2 |
| Apr 22-24 | 2 | $15.65M | -47% | $146.26M | 3,809 | $4.1K | 3 |
| Apr 29-May 1 | 2 | $11.54M | -26% | $161.11M | 3,801 | $3.0K | 4 |
| May 6-8 | 3 | $6.02M | -48% | $169.72M | 3,358 | $1.8K | 5 |
| May 13-15 | 3 | $4.65M | -23% | $175.80M | 3,116 | $1.5K | 6 |
| May 20-22 | 4 | $4.09M | -12% | $181.15M | 2,943 | $1.4K | 7 |
| May 27-29 | 7 | $2.45M | -40% | $185.07M | 2,329 | $1.1K | 8 |
| Jun 3-5 | - | $1.71M | -30% | $188.25M | 2,092 | $815 | 9 |
| Jun 10-12 | 9 | $751K | -56% | $189.88M | 1,067 | $703 | 10 |
| Jun 17-19 | 9 | $240K | -68% | $190.49M | 439 | $546 | 11 |
| Jun 24-26 | - | $109K | -54% | $190.74M | 234 | $466 | 12 |
| Jul 1-3 | - | $37K | -66% | $190.85M | 114 | $322 | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Sonic the Hedgehog 2 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →