

| Date | Rank | Gross | Daily Chg | Weekly Chg | Total | Theaters | Average | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Dec 18 | #1 | $26.75M | — | $26.75M | 3,452 | $7.7K | 1 | |
| Sat Dec 19 | #1 | $25.53M | -5% | — | $52.28M | 3,452 | $7.4K | 2 |
| Sun Dec 20 | #1 | $24.74M | -3% | — | $77.03M | 3,452 | $7.2K | 3 |
| Mon Dec 21 | #1 | $16.39M | -34% | — | $93.41M | 3,452 | $4.7K | 4 |
| Tue Dec 22 | #1 | $16.09M | -2% | — | $109.50M | 3,452 | $4.7K | 5 |
| Wed Dec 23 | #2 | $16.45M | +2% | — | $125.94M | 3,452 | $4.8K | 6 |
| Thu Dec 24 | #1 | $11.15M | -32% | — | $137.09M | 3,452 | $3.2K | 7 |
| Fri Dec 25 | #2 | $23.10M | +107% | -14% | $160.19M | 3,456 | $6.7K | 8 |
| Sat Dec 26 | #1 | $28.27M | +22% | +11% | $188.46M | 3,456 | $8.2K | 9 |
| Sun Dec 27 | #1 | $24.25M | -14% | -2% | $212.71M | 3,456 | $7.0K | 10 |
| Mon Dec 28 | #1 | $19.42M | -20% | +19% | $232.13M | 3,456 | $5.6K | 11 |
| Tue Dec 29 | #1 | $18.29M | -6% | +14% | $250.42M | 3,456 | $5.3K | 12 |
| Wed Dec 30 | #1 | $18.47M | +1% | +12% | $268.89M | 3,456 | $5.3K | 13 |
| Thu Dec 31 | #1 | $14.74M | -20% | +32% | $283.62M | 3,456 | $4.3K | 14 |
| Fri Jan 1 | #1 | $25.27M | +71% | +9% | $308.90M | 3,461 | $7.3K | 15 |
| Sat Jan 2 | #1 | $25.84M | +2% | -9% | $334.73M | 3,461 | $7.5K | 16 |
| Sun Jan 3 | #1 | $17.38M | -33% | -28% | $352.11M | 3,461 | $5.0K | 17 |
| Mon Jan 4 | #1 | $8.09M | -53% | -58% | $360.21M | 3,461 | $2.3K | 18 |
| Tue Jan 5 | #1 | $7.33M | -9% | -60% | $367.54M | 3,461 | $2.1K | 19 |
| Wed Jan 6 | #1 | $6.91M | -6% | -63% | $374.45M | 3,461 | $2.0K | 20 |
| Thu Jan 7 | #1 | $6.09M | -12% | -59% | $380.54M | 3,461 | $1.8K | 21 |
| Fri Jan 8 | #1 | $13.28M | +118% | -47% | $393.82M | 3,422 | $3.9K | 22 |
| Sat Jan 9 | #1 | $21.27M | +60% | -18% | $415.09M | 3,422 | $6.2K | 23 |
| Sun Jan 10 | #1 | $15.76M | -26% | -9% | $430.85M | 3,422 | $4.6K | 24 |
| Mon Jan 11 | #1 | $5.11M | -68% | -37% | $435.96M | 3,422 | $1.5K | 25 |
| Tue Jan 12 | #1 | $5.07M | -1% | -31% | $441.02M | 3,422 | $1.5K | 26 |
| Wed Jan 13 | #1 | $4.74M | -6% | -31% | $445.77M | 3,422 | $1.4K | 27 |
| Thu Jan 14 | #1 | $4.70M | -1% | -23% | $450.47M | 3,422 | $1.4K | 28 |
| Fri Jan 15 | #2 | $10.39M | +121% | -22% | $460.86M | 3,285 | $3.2K | 29 |
| Sat Jan 16 | #1 | $17.25M | +66% | -19% | $478.12M | 3,285 | $5.3K | 30 |
| Sun Jan 17 | #1 | $15.14M | -12% | -4% | $493.25M | 3,285 | $4.6K | 31 |
| Mon Jan 18 | #1 | $11.62M | -23% | +127% | $504.87M | 3,285 | $3.5K | 32 |
| Tue Jan 19 | #1 | $4.19M | -64% | -17% | $509.06M | 3,285 | $1.3K | 33 |
| Wed Jan 20 | #1 | $3.79M | -10% | -20% | $512.85M | 3,285 | $1.2K | 34 |
| Thu Jan 21 | #1 | $3.95M | +4% | -16% | $516.80M | 3,285 | $1.2K | 35 |
| Fri Jan 22 | #1 | $9.03M | +129% | -13% | $525.83M | 3,141 | $2.9K | 36 |
| Sat Jan 23 | #1 | $16.33M | +81% | -5% | $542.15M | 3,141 | $5.2K | 37 |
| Sun Jan 24 | #1 | $9.59M | -41% | -37% | $551.74M | 3,141 | $3.1K | 38 |
| Mon Jan 25 | #1 | $3.24M | -66% | -72% | $554.98M | 3,141 | $1.0K | 39 |
| Tue Jan 26 | #1 | $3.20M | -1% | -24% | $558.18M | 3,141 | $1.0K | 40 |
| Wed Jan 27 | #1 | $3.14M | -2% | -17% | $561.32M | 3,141 | $998 | 41 |
| Thu Jan 28 | #1 | $3.16M | +1% | -20% | $564.47M | 3,141 | $1.0K | 42 |
| Fri Jan 29 | #1 | $7.44M | +136% | -18% | $571.91M | 3,074 | $2.4K | 43 |
| Sat Jan 30 | #1 | $13.78M | +85% | -16% | $585.70M | 3,074 | $4.5K | 44 |
| Sun Jan 31 | #1 | $10.06M | -27% | +5% | $595.75M | 3,074 | $3.3K | 45 |
| Mon Feb 1 | #1 | $2.70M | -73% | -17% | $598.45M | 3,074 | $878 | 46 |
| Tue Feb 2 | #1 | $2.69M | n/c | -16% | $601.14M | 3,074 | $874 | 47 |
| Wed Feb 3 | #1 | $2.65M | -2% | -16% | $603.79M | 3,074 | $861 | 48 |
| Thu Feb 4 | #1 | $2.70M | +2% | -14% | $606.49M | 3,074 | $879 | 49 |
| Fri Feb 5 | #2 | $6.16M | +128% | -17% | $612.65M | 3,000 | $2.1K | 50 |
| Sat Feb 6 | #2 | $11.54M | +87% | -16% | $624.19M | 3,000 | $3.8K | 51 |
| Sun Feb 7 | #1 | $5.15M | -55% | -49% | $629.34M | 3,000 | $1.7K | 52 |
| Mon Feb 8 | #1 | $2.25M | -56% | -17% | $631.60M | 3,000 | $750 | 53 |
| Tue Feb 9 | #1 | $2.03M | -10% | -25% | $633.62M | 3,000 | $675 | 54 |
| Wed Feb 10 | #1 | $1.85M | -9% | -30% | $635.47M | 3,000 | $616 | 55 |
| Thu Feb 11 | #1 | $2.14M | +15% | -21% | $637.61M | 3,000 | $711 | 56 |
| Fri Feb 12 | #4 | $4.54M | +113% | -26% | $642.15M | 2,685 | $1.7K | 57 |
| Sat Feb 13 | #4 | $9.20M | +103% | -20% | $651.35M | 2,685 | $3.4K | 58 |
| Sun Feb 14 | #4 | $9.87M | +7% | +92% | $661.22M | 2,685 | $3.7K | 59 |
| Mon Feb 15 | #3 | $5.17M | -48% | +130% | $666.39M | 2,685 | $1.9K | 60 |
| Tue Feb 16 | #4 | $1.84M | -64% | -9% | $668.22M | 2,685 | $683 | 61 |
| Wed Feb 17 | #2 | $1.71M | -7% | -7% | $669.94M | 2,685 | $637 | 62 |
| Thu Feb 18 | #2 | $1.79M | +4% | -16% | $671.72M | 2,685 | $664 | 63 |
| Fri Feb 19 | #4 | $3.89M | +118% | -14% | $675.62M | 2,581 | $1.5K | 64 |
| Sat Feb 20 | #2 | $7.46M | +91% | -19% | $683.07M | 2,581 | $2.9K | 65 |
| Sun Feb 21 | #2 | $4.89M | -34% | -50% | $687.96M | 2,581 | $1.9K | 66 |
| Mon Feb 22 | #2 | $1.28M | -74% | -75% | $689.24M | 2,581 | $494 | 67 |
| Tue Feb 23 | #2 | $1.26M | -1% | -31% | $690.50M | 2,581 | $489 | 68 |
| Wed Feb 24 | #2 | $1.20M | -5% | -30% | $691.70M | 2,581 | $465 | 69 |
| Thu Feb 25 | #2 | $1.20M | n/c | -33% | $692.90M | 2,581 | $466 | 70 |
| Fri Feb 26 | #4 | $3.08M | +156% | -21% | $695.98M | 2,456 | $1.3K | 71 |
| Sat Feb 27 | #3 | $6.64M | +116% | -11% | $702.62M | 2,456 | $2.7K | 72 |
| Sun Feb 28 | #3 | $3.94M | -41% | -19% | $706.56M | 2,456 | $1.6K | 73 |
| Mon Mar 1 | #4 | $1.26M | -68% | -1% | $707.82M | 2,456 | $512 | 74 |
| Tue Mar 2 | #2 | $1.49M | +18% | +18% | $709.30M | 2,456 | $604 | 75 |
| Wed Mar 3 | #2 | $1.54M | +4% | +28% | $710.84M | 2,456 | $626 | 76 |
| Thu Mar 4 | #1 | $1.65M | +7% | +37% | $712.49M | 2,456 | $670 | 77 |
| Fri Mar 5 | #6 | $1.97M | +20% | -36% | $714.46M | 2,163 | $912 | 78 |
| Sat Mar 6 | #5 | $3.66M | +86% | -45% | $718.13M | 2,163 | $1.7K | 79 |
| Sun Mar 7 | #4 | $2.48M | -32% | -37% | $720.61M | 2,163 | $1.1K | 80 |
| Mon Mar 8 | #4 | $818K | -67% | -35% | $721.43M | 2,163 | $378 | 81 |
| Tue Mar 9 | #4 | $782K | -4% | -47% | $722.21M | 2,163 | $361 | 82 |
| Wed Mar 10 | #4 | $747K | -4% | -51% | $722.95M | 2,163 | $345 | 83 |
| Thu Mar 11 | #3 | $790K | +6% | -52% | $723.74M | 2,163 | $365 | 84 |
| Fri Mar 12 | #7 | $1.69M | +113% | -15% | $725.43M | 1,718 | $981 | 85 |
| Sat Mar 13 | #6 | $2.90M | +72% | -21% | $728.33M | 1,718 | $1.7K | 86 |
| Sun Mar 14 | #6 | $1.94M | -33% | -22% | $730.27M | 1,718 | $1.1K | 87 |
| Mon Mar 15 | #5 | $672K | -65% | -18% | $730.94M | 1,718 | $391 | 88 |
| Tue Mar 16 | #6 | $679K | +1% | -13% | $731.62M | 1,718 | $395 | 89 |
| Wed Mar 17 | #5 | $609K | -10% | -19% | $732.23M | 1,718 | $354 | 90 |
| Thu Mar 18 | #5 | $651K | +7% | -18% | $732.88M | 1,718 | $379 | 91 |
| Fri Mar 19 | #10 | $1.06M | +62% | -37% | $733.94M | 1,236 | $855 | 92 |
| Sat Mar 20 | #8 | $1.75M | +65% | -40% | $735.68M | 1,236 | $1.4K | 93 |
| Sun Mar 21 | #8 | $1.22M | -30% | -37% | $736.91M | 1,236 | $990 | 94 |
| Mon Mar 22 | #8 | $359K | -71% | -47% | $737.27M | 1,236 | $290 | 95 |
| Tue Mar 23 | #8 | $361K | +1% | -47% | $737.63M | 1,236 | $291 | 96 |
| Wed Mar 24 | #8 | $349K | -3% | -43% | $737.98M | 1,236 | $282 | 97 |
| Thu Mar 25 | #7 | $416K | +19% | -36% | $738.39M | 1,236 | $336 | 98 |
| Fri Mar 26 | #12 | $527K | +26% | -50% | $738.92M | 930 | $566 | 99 |
| Sat Mar 27 | #11 | $879K | +67% | -50% | $739.80M | 930 | $945 | 100 |
| Sun Mar 28 | #11 | $642K | -27% | -48% | $740.44M | 930 | $689 | 101 |
| Mon Mar 29 | #10 | $244K | -62% | -32% | $740.68M | 930 | $262 | 102 |
| Tue Mar 30 | #10 | $232K | -5% | -36% | $740.92M | 930 | $249 | 103 |
| Wed Mar 31 | #11 | $224K | -3% | -36% | $741.14M | 814 | $275 | 104 |
| Thu Apr 1 | #12 | $212K | -5% | -49% | $741.35M | 814 | $260 | 105 |
| Fri Apr 2 | #13 | $347K | +63% | -34% | $741.70M | 511 | $679 | 106 |
| Sat Apr 3 | #13 | $377K | +9% | -57% | $742.08M | 511 | $737 | 107 |
| Sun Apr 4 | #13 | $256K | -32% | -60% | $742.33M | 511 | $501 | 108 |
| Mon Apr 5 | #11 | $165K | -35% | -32% | $742.50M | 511 | $323 | 109 |
| Tue Apr 6 | #13 | $107K | -35% | -54% | $742.61M | 511 | $210 | 110 |
| Wed Apr 7 | #12 | $116K | +8% | -48% | $742.72M | 511 | $226 | 111 |
| Thu Apr 8 | #12 | $123K | +6% | -42% | $742.84M | 511 | $241 | 112 |
| Fri Apr 9 | #12 | $239K | +94% | -31% | $743.08M | 454 | $526 | 113 |
| Sat Apr 10 | $366K | +53% | -3% | $743.45M | 454 | $805 | 114 | |
| Sun Apr 11 | $240K | -34% | -6% | $743.69M | 454 | $528 | 115 | |
| Mon Apr 12 | #10 | $78K | -67% | -53% | $743.77M | 454 | $172 | 116 |
| Tue Apr 13 | #10 | $86K | +10% | -19% | $743.85M | 454 | $190 | 117 |
| Wed Apr 14 | #10 | $81K | -6% | -30% | $743.94M | 454 | $179 | 118 |
| Thu Apr 15 | #10 | $85K | +5% | -31% | $744.02M | 454 | $187 | 119 |
| Fri Apr 16 | #12 | $255K | +200% | +7% | $744.28M | 500 | $510 | 120 |
| Sat Apr 17 | #12 | $475K | +86% | +30% | $744.75M | 500 | $950 | 121 |
| Sun Apr 18 | #12 | $272K | -43% | +13% | $745.02M | 500 | $544 | 122 |
| Mon Apr 19 | #12 | $92K | -66% | +17% | $745.12M | 500 | $183 | 123 |
| Tue Apr 20 | #12 | $104K | +14% | +20% | $745.22M | 500 | $208 | 124 |
| Wed Apr 21 | #12 | $111K | +7% | +37% | $745.33M | 500 | $222 | 125 |
| Thu Apr 22 | $114K | +3% | +34% | $745.44M | 500 | $228 | 126 | |
| Fri Apr 23 | #15 | $242K | +111% | -5% | $745.69M | 438 | $551 | 127 |
| Sat Apr 24 | #15 | $434K | +80% | -9% | $746.12M | 438 | $991 | 128 |
| Sun Apr 25 | #15 | $244K | -44% | -10% | $746.37M | 429 | $569 | 129 |
| Mon Apr 26 | $68K | -72% | -25% | $746.43M | 429 | $159 | 130 | |
| Tue Apr 27 | $77K | +12% | -26% | $746.51M | 429 | $178 | 131 | |
| Wed Apr 28 | $69K | -9% | -38% | $746.58M | 429 | $161 | 132 | |
| Thu Apr 29 | $80K | +15% | -30% | $746.66M | 429 | $186 | 133 | |
| Fri Apr 30 | $171K | +114% | -29% | $746.83M | 387 | $441 | 134 | |
| Sat May 1 | $289K | +69% | -33% | $747.12M | 387 | $747 | 135 | |
| Sun May 2 | $173K | -40% | -29% | $747.29M | 387 | $447 | 136 | |
| Mon May 3 | $58K | -66% | -15% | $747.35M | 387 | $150 | 137 | |
| Tue May 4 | $59K | n/c | -24% | $747.41M | 387 | $151 | 138 | |
| Wed May 5 | $55K | -6% | -21% | $747.46M | 387 | $141 | 139 | |
| Thu May 6 | $57K | +4% | -28% | $747.52M | 387 | $147 | 140 | |
| Fri May 7 | $104K | +82% | -39% | $747.63M | 328 | $317 | 141 | |
| Sat May 8 | $182K | +75% | -37% | $747.81M | 328 | $555 | 142 | |
| Sun May 9 | $139K | -24% | -20% | $747.95M | 328 | $423 | 143 | |
| Mon May 10 | $44K | -68% | -25% | $747.99M | 328 | $133 | 144 | |
| Tue May 11 | $47K | +8% | -20% | $748.04M | 328 | $143 | 145 | |
| Wed May 12 | $47K | -1% | -15% | $748.08M | 328 | $142 | 146 | |
| Thu May 13 | $49K | +6% | -14% | $748.13M | 328 | $150 | 147 | |
| Fri May 14 | $86K | +75% | -17% | $748.22M | 279 | $309 | 148 | |
| Sat May 15 | $153K | +78% | -16% | $748.37M | 279 | $549 | 149 | |
| Sun May 16 | $96K | -38% | -31% | $748.47M | 279 | $342 | 150 | |
| Mon May 17 | $41K | -57% | -6% | $748.51M | 279 | $147 | 151 | |
| Tue May 18 | $39K | -7% | -18% | $748.55M | 279 | $138 | 152 | |
| Wed May 19 | $43K | +11% | -8% | $748.59M | 279 | $153 | 153 | |
| Thu May 20 | $42K | -1% | -14% | $748.63M | 279 | $151 | 154 | |
| Fri May 21 | $42K | n/c | -51% | $748.68M | 167 | $252 | 155 | |
| Sat May 22 | $82K | +94% | -47% | $748.76M | 167 | $491 | 156 | |
| Sun May 23 | $64K | -22% | -33% | $748.82M | 167 | $385 | 157 | |
| Mon May 24 | $39K | -40% | -7% | $748.86M | 167 | $230 | 158 | |
| Tue May 25 | $22K | -43% | -43% | $748.88M | 167 | $132 | 159 | |
| Wed May 26 | $23K | +6% | -46% | $748.91M | 167 | $139 | 160 | |
| Thu May 27 | $23K | n/c | -45% | $748.93M | 167 | $139 | 161 | |
| Fri May 28 | $28K | +20% | -34% | $748.96M | 84 | $332 | 162 | |
| Sat May 29 | $47K | +69% | -42% | $749.00M | 84 | $562 | 163 | |
| Sun May 30 | $45K | -5% | -30% | $749.05M | 84 | $533 | 164 | |
| Mon May 31 | #36 | $24K | -46% | -37% | $749.07M | 84 | $287 | 165 |
| Tue Jun 1 | $17K | -30% | -23% | $749.09M | 84 | $202 | 166 | |
| Wed Jun 2 | $16K | -6% | -31% | $749.11M | 84 | $190 | 167 | |
| Thu Jun 3 | $19K | +21% | -17% | $749.13M | 84 | $230 | 168 | |
| Fri Jun 4 | $18K | -7% | -35% | $749.14M | 46 | $393 | 169 | |
| Sat Jun 5 | $37K | +104% | -22% | $749.18M | 46 | $800 | 170 | |
| Sun Jun 6 | $22K | -41% | -51% | $749.20M | 46 | $473 | 171 | |
| Mon Jun 7 | $11K | -48% | -53% | $749.21M | 46 | $248 | 172 | |
| Tue Jun 8 | $11K | +1% | -32% | $749.22M | 46 | $249 | 173 | |
| Wed Jun 9 | $13K | +11% | -20% | $749.24M | 46 | $277 | 174 | |
| Thu Jun 10 | $14K | +12% | -26% | $749.25M | 46 | $310 | 175 | |
| Fri Jun 11 | $16K | +12% | -12% | $749.27M | 26 | $613 | 176 | |
| Sat Jun 12 | $28K | +74% | -25% | $749.30M | 26 | $1.1K | 177 | |
| Sun Jun 13 | $21K | -24% | -3% | $749.32M | 26 | $811 | 178 | |
| Mon Jun 14 | $16K | -23% | +43% | $749.33M | 26 | $626 | 179 | |
| Tue Jun 15 | $19K | +14% | +62% | $749.35M | 26 | $716 | 180 | |
| Wed Jun 16 | $20K | +6% | +54% | $749.37M | 26 | $757 | 181 | |
| Thu Jun 17 | $18K | -7% | +29% | $749.39M | 26 | $706 | 182 | |
| Fri Jun 18 | $12K | -34% | -24% | $749.40M | 17 | $711 | 183 | |
| Sat Jun 19 | $19K | +61% | -30% | $749.42M | 17 | $1.1K | 184 | |
| Sun Jun 20 | $14K | -30% | -35% | $749.43M | 17 | $800 | 185 | |
| Mon Jun 21 | $11K | -16% | -30% | $749.45M | 17 | $668 | 186 | |
| Tue Jun 22 | $16K | +41% | -14% | $749.46M | 17 | $944 | 187 | |
| Wed Jun 23 | $14K | -15% | -31% | $749.48M | 14 | $970 | 188 | |
| Thu Jun 24 | $15K | +11% | -18% | $749.49M | 14 | $1.1K | 189 | |
| Fri Jun 25 | $10K | -36% | -20% | $749.50M | 15 | $642 | 190 | |
| Sat Jun 26 | $20K | +106% | +2% | $749.52M | 15 | $1.3K | 191 | |
| Sun Jun 27 | $15K | -24% | +11% | $749.54M | 15 | $1.0K | 192 | |
| Mon Jun 28 | $9K | -37% | -17% | $749.55M | 15 | $630 | 193 | |
| Tue Jun 29 | $12K | +30% | -24% | $749.56M | 15 | $816 | 194 | |
| Wed Jun 30 | $4K | -65% | -68% | $749.56M | 15 | $288 | 195 | |
| Thu Jul 1 | $7K | +51% | -56% | $749.57M | 15 | $436 | 196 | |
| Fri Jul 2 | $7K | +7% | -27% | $749.58M | 9 | $780 | 197 | |
| Sat Jul 3 | $12K | +71% | -40% | $749.59M | 9 | $1.3K | 198 | |
| Sun Jul 4 | $10K | -19% | -36% | $749.60M | 9 | $1.1K | 199 | |
| Mon Jul 5 | #55 | $7K | -28% | -26% | $749.60M | 9 | $775 | 200 |
| Tue Jul 6 | $6K | -19% | -54% | $749.61M | 9 | $631 | 201 | |
| Wed Jul 7 | $5K | -18% | +8% | $749.61M | 9 | $520 | 202 | |
| Thu Jul 8 | $6K | +32% | -5% | $749.62M | 9 | $689 | 203 | |
| Fri Jul 9 | $10K | +68% | +49% | $749.63M | 9 | $1.2K | 204 | |
| Sat Jul 10 | $18K | +70% | +48% | $749.65M | 9 | $2.0K | 205 | |
| Sun Jul 11 | $9K | -51% | -10% | $749.66M | 9 | $970 | 206 | |
| Mon Jul 12 | $6K | -32% | -15% | $749.66M | 9 | $661 | 207 | |
| Tue Jul 13 | $5K | -24% | -20% | $749.67M | 9 | $505 | 208 | |
| Wed Jul 14 | $7K | +65% | +60% | $749.68M | 9 | $832 | 209 | |
| Thu Jul 15 | $10K | +39% | +68% | $749.69M | 9 | $1.2K | 210 | |
| Fri Jul 16 | $4K | -63% | -63% | $749.69M | 4 | $960 | 211 | |
| Sat Jul 17 | $7K | +88% | -59% | $749.70M | 4 | $1.8K | 212 | |
| Sun Jul 18 | $5K | -37% | -48% | $749.70M | 4 | $1.1K | 213 | |
| Mon Jul 19 | $1K | -67% | -75% | $749.70M | 4 | $373 | 214 | |
| Tue Jul 20 | $2K | +9% | -64% | $749.70M | 4 | $406 | 215 | |
| Wed Jul 21 | $1K | -12% | -81% | $749.71M | 4 | $357 | 216 | |
| Thu Jul 22 | $4K | +194% | -60% | $749.71M | 4 | $1.1K | 217 | |
| Fri Jul 23 | $5K | +14% | +25% | $749.71M | 3 | $1.6K | 218 | |
| Sat Jul 24 | $8K | +61% | +6% | $749.72M | 3 | $2.6K | 219 | |
| Sun Jul 25 | $4K | -43% | -4% | $749.73M | 3 | $1.4K | 220 | |
| Mon Jul 26 | $2K | -60% | +17% | $749.73M | 3 | $583 | 221 | |
| Tue Jul 27 | $1K | -15% | -9% | $749.73M | 3 | $495 | 222 | |
| Wed Jul 28 | $1K | -12% | -9% | $749.73M | 3 | $435 | 223 | |
| Thu Jul 29 | $4K | +186% | -11% | $749.74M | 3 | $1.2K | 224 | |
| Fri Jul 30 | $4K | +8% | -15% | $749.74M | 2 | $2.0K | 225 | |
| Sat Jul 31 | $5K | +20% | -37% | $749.74M | 2 | $2.4K | 226 | |
| Sun Aug 1 | $4K | -15% | -5% | $749.75M | 2 | $2.1K | 227 | |
| Mon Aug 2 | $571 | -86% | -67% | $749.75M | 2 | $285 | 228 | |
| Tue Aug 3 | $772 | +35% | -48% | $749.75M | 2 | $386 | 229 | |
| Wed Aug 4 | $874 | +13% | -33% | $749.75M | 2 | $437 | 230 | |
| Thu Aug 5 | $5K | +484% | +37% | $749.76M | 2 | $2.6K | 231 | |
| Fri Aug 6 | $3K | -47% | -34% | $749.76M | 1 | $2.7K | 232 | |
| Sat Aug 7 | $4K | +43% | -21% | $749.76M | 1 | $3.8K | 233 | |
| Sun Aug 8 | $4K | +4% | -3% | $749.77M | 1 | $4.0K | 234 | |
| Fri Aug 27 | #11 | $1.23M | $751.00M | 812 | $1.5K | 253 | ||
| Sat Aug 28 | #12 | $1.55M | +26% | $752.55M | 812 | $1.9K | 254 | |
| Sun Aug 29 | #10 | $1.22M | -21% | $753.77M | 812 | $1.5K | 255 | |
| Mon Aug 30 | #10 | $420K | -66% | $754.19M | 812 | $516 | 256 | |
| Tue Aug 31 | #11 | $419K | n/c | $754.61M | 812 | $515 | 257 | |
| Wed Sep 1 | #11 | $350K | -16% | $754.96M | 812 | $430 | 258 | |
| Thu Sep 2 | #11 | $324K | -8% | $755.29M | 812 | $398 | 259 | |
| Fri Sep 3 | #15 | $564K | +74% | -54% | $755.85M | 812 | $694 | 260 |
| Sat Sep 4 | #16 | $843K | +49% | -46% | $756.69M | 812 | $1.0K | 261 |
| Sun Sep 5 | #15 | $851K | +1% | -30% | $757.54M | 812 | $1.0K | 262 |
| Mon Sep 6 | #15 | $704K | -17% | +68% | $758.25M | 812 | $867 | 263 |
| Tue Sep 7 | #12 | $182K | -74% | -56% | $758.43M | 812 | $224 | 264 |
| Wed Sep 8 | #11 | $197K | +8% | -44% | $758.63M | 812 | $242 | 265 |
| Thu Sep 9 | #12 | $205K | +4% | -37% | $758.83M | 812 | $252 | 266 |
| Fri Sep 10 | $192K | -6% | -66% | $759.02M | 436 | $441 | 267 | |
| Sat Sep 11 | $320K | +66% | -62% | $759.34M | 436 | $733 | 268 | |
| Sun Sep 12 | $219K | -31% | -74% | $759.56M | 436 | $502 | 269 | |
| Mon Sep 13 | $64K | -71% | -91% | $759.63M | 436 | $145 | 270 | |
| Tue Sep 14 | $67K | +5% | -63% | $759.69M | 436 | $152 | 271 | |
| Wed Sep 15 | $71K | +6% | -64% | $759.76M | 436 | $161 | 272 | |
| Thu Sep 16 | $81K | +15% | -60% | $759.84M | 436 | $186 | 273 | |
| Fri Sep 17 | $61K | -25% | -68% | $759.91M | 129 | $474 | 274 | |
| Sat Sep 18 | $105K | +72% | -67% | $760.01M | 129 | $816 | 275 | |
| Sun Sep 19 | $72K | -32% | -67% | $760.08M | 129 | $555 | 276 | |
| Mon Sep 20 | $24K | -67% | -62% | $760.11M | 129 | $185 | 277 | |
| Tue Sep 21 | $30K | +25% | -55% | $760.14M | 129 | $232 | 278 | |
| Wed Sep 22 | $31K | +2% | -57% | $760.17M | 129 | $237 | 279 | |
| Thu Sep 23 | $36K | +18% | -56% | $760.20M | 129 | $279 | 280 | |
| Fri Sep 24 | $10K | -72% | -83% | $760.21M | 29 | $352 | 281 | |
| Sat Sep 25 | $15K | +50% | -85% | $760.23M | 29 | $529 | 282 | |
| Sun Sep 26 | $8K | -46% | -88% | $760.24M | 29 | $284 | 283 | |
| Mon Sep 27 | $4K | -54% | -84% | $760.24M | 29 | $131 | 284 | |
| Tue Sep 28 | $5K | +24% | -84% | $760.25M | 29 | $162 | 285 | |
| Wed Sep 29 | $5K | +2% | -84% | $760.25M | 29 | $164 | 286 | |
| Thu Sep 30 | $4K | -15% | -89% | $760.25M | 29 | $140 | 287 | |
| Fri Oct 1 | $6K | +58% | -37% | $760.26M | 19 | $339 | 288 | |
| Sat Oct 2 | $9K | +47% | -38% | $760.27M | 19 | $498 | 289 | |
| Sun Oct 3 | $7K | -28% | -17% | $760.28M | 19 | $358 | 290 | |
| Mon Oct 4 | $3K | -60% | -28% | $760.28M | 19 | $145 | 291 | |
| Tue Oct 5 | $4K | +52% | -11% | $760.28M | 19 | $220 | 292 | |
| Wed Oct 6 | $3K | -24% | -34% | $760.29M | 19 | $166 | 293 | |
| Thu Oct 7 | $3K | -20% | -38% | $760.29M | 19 | $133 | 294 | |
| Fri Oct 8 | $5K | +95% | -23% | $760.30M | 14 | $352 | 295 | |
| Sat Oct 9 | $8K | +61% | -16% | $760.30M | 14 | $567 | 296 | |
| Sun Oct 10 | $4K | -44% | -35% | $760.31M | 14 | $316 | 297 | |
| Mon Oct 11 | $3K | -40% | -4% | $760.31M | 14 | $188 | 298 | |
| Tue Oct 12 | $4K | +66% | +5% | $760.31M | 14 | $313 | 299 | |
| Wed Oct 13 | $4K | -14% | +19% | $760.32M | 14 | $269 | 300 | |
| Thu Oct 14 | $5K | +28% | +92% | $760.32M | 14 | $345 | 301 | |
| Fri Oct 15 | $3K | -38% | -39% | $760.33M | 10 | $301 | 302 | |
| Sat Oct 16 | $8K | +156% | -3% | $760.33M | 10 | $771 | 303 | |
| Sun Oct 17 | $5K | -34% | +14% | $760.34M | 10 | $505 | 304 | |
| Mon Oct 18 | $2K | -60% | -23% | $760.34M | 10 | $203 | 305 | |
| Tue Oct 19 | $3K | +25% | -42% | $760.34M | 10 | $255 | 306 | |
| Wed Oct 20 | $3K | +20% | -18% | $760.35M | 10 | $307 | 307 | |
| Thu Oct 21 | $4K | +32% | -16% | $760.35M | 10 | $404 | 308 | |
| Fri Oct 22 | $7K | +83% | +146% | $760.36M | 9 | $822 | 309 | |
| Sat Oct 23 | $11K | +54% | +48% | $760.37M | 9 | $1.3K | 310 | |
| Sun Oct 24 | $5K | -52% | +9% | $760.38M | 9 | $610 | 311 | |
| Mon Oct 25 | $4K | -21% | +114% | $760.38M | 9 | $483 | 312 | |
| Tue Oct 26 | $3K | -30% | +19% | $760.38M | 9 | $337 | 313 | |
| Wed Oct 27 | $5K | +74% | +72% | $760.39M | 9 | $585 | 314 | |
| Thu Oct 28 | $5K | -7% | +22% | $760.39M | 9 | $547 | 315 | |
